
Руководства по закалке в Diablo 4 можно получить, выполняя определенные события с мировыми боссами или находя их в качестве редких предметов с определенных врагов. Эти руководства позволяют игрокам применять к предмету аффикс «Закалка», улучшающий его свойства. Точные места и способы получения этих руководств могут меняться в ходе разработки игры, поэтому рекомендуется проверять официальные ресурсы игры или руководства сообщества для получения самой актуальной информации.
Уберы не падают. Билд понерфили. Но ты всё ещё здесь.
Значит, ты настоящий нефалем. Мемы, боль дропа, билды «до нерфа» и люди, которые фармят ещё один забег — у нас.
Наш Телеграм-каналDiablo 4 предлагает множество руководств по закалке, каждое из которых содержит уникальные аффиксы закалки. Давайте откроем для себя всю коллекцию, чтобы ознакомиться с каждым закаленным аффиксом и соответствующим ему закаленным мануэлем.
Diablo 4: все улучшенные аффиксы и руководства по улучшению
Как заядлый игрок в Diablo 4, я могу вам сказать, что в этой новой системе закалки, представленной в 4 сезоне, единственный способ получить закаленные аффиксы — это использовать руководства по закалке. После того, как вы освоите одно из этих руководств, у вас появится возможность улучшить предмет и потенциально получить один из нескольких доступных закаленных аффиксов. Вот краткое изложение всех усиленных аффиксов и соответствующих им руководств по закалке: [Список закаленных аффиксов и руководств по закалке]
| Все классы |
| Варвар |
| Друид |
| Некромант |
| Негодяй |
| Колдун |
Все классы Улучшенные аффиксы
| Имя | Редкость | Описание |
|---|---|---|
| Элементальный всплеск | Легендарный | Удачное попадание: шанс до 40% нанести +2000–4000 физического урона Удачное попадание: шанс до 40% нанести +2000–4000 урона от огня Удачное попадание: до 40% Шанс нанести +2000–4000 урона от молнии Удачное попадание: шанс до 40% нанести +2000–4000 урона от холода Удачное попадание: до 40% шанс нанести +2000–4000 яда Урон Удачное попадание: до 40% шанс нанести +2000–4000 теневого урона |
| Натуральная утонченность | Магия | +16,0 – 25,0% урона +31,5 – 45,0% урона врагам, находящимся под контролем толпы +47,0 – 65,0% урона близким врагам +72,5 – 95,0% урона удаленным врагам |
| Натуральная утонченность | Редкий | +26,0 – 35,0% урона +41,5 – 55,0% урона врагам, находящимся под контролем толпы +57,0 – 75,0% урона близким врагам +82,5 – 105,0% урона удаленным врагам |
| Натуральная утонченность | Легендарный | +31,5 – 45,0% урона +47,0 – 65,0% урона врагам, находящимся под контролем толпы +62,5 – 85,0% урона близким врагам +88,0 – 115,0% урона удаленным врагам |
| Естественное движение | Магия | +5,5 – 7,5% скорости движения +13,0 – 17,5% скорости движения в течение 4 секунд после убийства элиты 4,0 – 6,0% сокращения времени восстановления мобильности 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления уклонения |
| Естественное движение | Редкий | +8,0 – 10,0% скорости движения +15,5 – 20,0% скорости движения в течение 4 секунд после убийства элиты 5,0 – 7,0% сокращения времени восстановления мобильности 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления уклонения |
| Естественное движение | Легендарный | +8,0 – 12,5% скорости движения +13,5 – 22,5% скорости движения в течение 4 секунд после убийства элиты 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления мобильности 13,0 – 17,5% сокращения времени восстановления уклонения |
| Естественное сопротивление | Магия | Естественное сопротивление |
| Естественное сопротивление | Редкий | +31,5 – 45,0% сопротивления огню +31,5 – 45,0% сопротивления молнии +31,5 – 45,0% сопротивления холоду +31,5 – 45,0% сопротивления яду +31,5 – 45,0% тени Сопротивление |
| Естественное сопротивление | Легендарный | +36,5 – 50,0% сопротивления огню +36,5 – 50,0% сопротивления молнии +36,5 – 50,0% сопротивления холоду +36,5 – 50,0% сопротивления яду +36,5 – 50,0% тени Сопротивление |
|
|
||
| Природные схемы | Магия | +99 – 155 Шипов +8,0 – 12,5% длительности контроля толпы +5,5 – 7,5% создания барьера |
| Природные схемы | Редкий | +265 – 414 Шипов +10,5 – 15,0% длительности контроля толпы +8,0 – 10,0% создания барьера |
| Природные схемы | Легендарный | +537 – 840 Шипов +13,0 – 17,5% длительности контроля толпы +8,0 – 12,5% создания барьера |
| Мирская выносливость | Магия | +65 – 93 Максимум здоровья +8,0 – 10,0% общей брони 3,0 – 5,0% шанса уклонения |
| Мирская выносливость | Редкий | +174 – 249 Максимум здоровья +8,0 – 12,5% общей брони 4,0 – 6,0% шанса уклонения |
| Мирская выносливость | Легендарный | +353 – 504 Максимум здоровья +10,5 – 15,0% общей брони 5,0 – 7,0% шанса уклонения |
| Мирская удача | Магия | Удачное попадание: до +16,0 – 25,0% шанс замедлиться на 2 секунды Удачное попадание: до +13,0 – 17,5% шанс обездвижить на 2 секунды Удачное попадание: до +8,0 – 12,5% шанс оглушить на 2 секунды Удачное попадание: до +8,0 – 12,5% шанс заморозить на 2 секунды |
| Мирская удача | Редкий | Удачное попадание: до +18,5 – 27,5% шанс замедлиться на 2 секунды Удачное попадание: до +15,5 – 20,0% шанс обездвижить на 2 секунды Удачное попадание: до +10,5 – 15,0% шанс оглушить на 2 секунды Удачное попадание: до +10,5 – 15,0% шанс заморозить на 2 секунды |
| Мирская удача | Легендарный | Удачное попадание: до +21,0 – 30,0% шанс замедлиться на 2 секунды Удачное попадание: до +13,5 – 22,5% шанс обездвижить на 2 секунды Удачное попадание: до +13,0 – 17,5% шанс оглушить на 2 секунды Удачное попадание: до +13,0 – 17,5% шанс заморозить на 2 секунды |
| Мирская стабильность | Магия | 6,0 – 8,0 % Генерация ресурсов 6,0 – 8,0 % Снижение стоимости ресурсов Удачное попадание: шанс до 5 % на восстановление +8,0 – 10,0 % основного ресурса |
| Мирская стабильность | Редкий | 8,0 – 10,0 % Генерация ресурсов 7,0 – 9,0 % Снижение стоимости ресурсов Удачное попадание: шанс до 5 % на восстановление +8,0 – 12,5 % основного ресурса |
| Мирская стабильность | Легендарный | 8,0 – 12,5 % генерации ресурсов 8,0 – 10,0 % снижения стоимости ресурсов Удачное попадание: шанс до 5 % на восстановление +10,5 – 15,0 % основного ресурса |
Варварские закаленные аффиксы
| Имя | Редкость | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Арсенал Финесс | Магия | Оскорбительный | +26,0 – 35,0% урона двуручным дробящим оружием +26,0 – 35,0% урона двуручным оружием +26,0 – 35,0% урона двуручным рубящим оружием +62,5 – 85,0% урона при смене оружия |
| Арсенал Финесс | Редкий | Оскорбительный | +31,5 – 45,0% урона двуручным дробящим оружием +31,5 – 45,0% урона двуручным оружием +31,5 – 45,0% урона двуручным рубящим оружием +72,5 – 95,0% урона при смене оружия |
| Арсенал Финесс | Легендарный | Оскорбительный | +41,5 – 55,0% урона двуручным дробящим оружием +41,5 – 55,0% урона двуручным оружием +41,5 – 55,0% урона двуручным рубящим оружием +82,5 – 105,0% урона при смене оружия |
| Варварский контроль | Легендарный | Полезность | +110,0 – 150,0% эффекта стальной хватки +90,0 – 130,0% эффекта переворота +16,0 – 25,0% продолжительности оглушения +1 – 2 к сотрясению мозга |
| Варварское движение | Магия | Мобильность | +5,5 – 7,5% скорости движения +13,0 – 17,5% скорости движения в течение 4 секунд после убийства элиты +8,0 – 12,5% дальности стремительного удара 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления заряда 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления прыжка |
| Варварское движение | Редкий | Мобильность | +8,0 – 10,0% скорости движения +15,5 – 20,0% скорости движения в течение 4 секунд после убийства элиты +10,5 – 15,0% дальности стремительного удара 7,0 – 9,0% сокращения времени восстановления заряда 7,0 – 9,0% сокращения времени восстановления прыжка |
| Варварское движение | Легендарный | Мобильность | +8,0 – 12,5% скорости движения +13,5 – 22,5% скорости движения в течение 4 секунд после убийства элиты +13,0 – 17,5% дальности стремительного удара 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления заряда 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления прыжка |
| Варварская защита | Редкий | Оборонительный | +1 к Внушительному присутствию +1 к боевой энергии +1 к гортанному крику +1 к защитной стойке |
| Варварское восстановление | Редкий | Оборонительный | +36,5 – 50,0% шанс, что снаряды «Рычного удара» будут применены дважды +1 лидеру рейда +1 к бодрящей ярости |
| Варварское восстановление | Легендарный | Оборонительный | +41,5 – 55,0% шанс, что снаряды «Рычного удара» будут применены дважды +1 – 2 лидеру рейда +1 – 2 к бодрящей ярости |
|
|
|||
| Варварская стратегия | Магия | Оборонительный | Сокращение времени восстановления «Топот по земле» на 15,5 – 20,0 % 6,0 – 8,0 % Сокращение времени восстановления восстановления «Железной кожи» 4,0 – 6,0 % Сокращение времени восстановления «Вызовающего крика» |
| Варварская стратегия | Редкий | Оборонительный | Сокращение времени восстановления «Топот по земле» на 13,0 – 17,5% 7,0 – 9,0% Сокращение времени восстановления перезарядки «Железной кожи» 5,0 – 7,0% Сокращение времени восстановления «Вызовающего крика» |
| Варварская стратегия | Легендарный | Оборонительный | 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления «Топот по земле» 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Железной кожи» 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления «Вызывающего крика» |
| Берсерк | Магия | Оружие | +13,0 – 17,5% размера двойного удара +13,0 – 17,5% размера вихря +28,5 – 37,5% продолжительности безумия +26,0 – 35,0% продолжительности берсерка |
| Берсерк | Редкий | Оружие | +15,5 – 20,0% размера двойного удара +15,5 – 20,0% размера вихря +26,5 – 40,0% продолжительности безумия +26,5 – 40,0% продолжительности берсерка |
| Берсерк | Легендарный | Оружие | +13,5 – 22,5% размера двойного удара +13,5 – 22,5% размера вихря +29,0 – 42,5% продолжительности безумия +31,5 – 45,0% продолжительности берсерка |
| Берсеркская ловкость | Магия | Оскорбительный | +26,0 – 35,0% урона при активном берсерке +62,5 – 85,0% урона при активном гневе берсерка +47,0 – 65,0% урона при активном боевом кличе |
| Берсеркская ловкость | Редкий | Оскорбительный | +31,5 – 45,0% урона при активном берсерке +72,5 – 95,0% урона при активном гневе берсерка +57,0 – 75,0% урона при активном боевом кличе |
| Берсеркская ловкость | Легендарный | Оскорбительный | +41,5 – 55,0% урона при активном берсерке +82,5 – 105,0% урона при активном гневе берсерка +62,5 – 85,0% урона при активном боевом кличе |
| Улучшения кровотечения | Магия | Оружие | +13,0 – 17,5% размера разрыва +16,0 – 25,0% размера разрыва +21,0 – 30,0% продолжительности полета +1 к точке давления +1 выявлению уязвимости |
|
|
|||
| Улучшения кровотечения | Редкий | Оружие | +15,5 – 20,0% размера разрыва +18,5 – 27,5% размера разрыва +23,5 – 32,5% продолжительности полета +1 к точке давления +1 выявлению уязвимости |
| Улучшения кровотечения | Легендарный | Оружие | +13,5 – 22,5% размера разрыва +21,0 – 30,0% размера разрыва +26,0 – 35,0% продолжительности полета +1 – 2 к точке давления +1 – 2 обнажению Уязвимость |
| Эффективность драки | Магия | Ресурс | 4,0 – 6,0% сокращения времени восстановления драки 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления удара ногой 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления боевого клича |
| Эффективность драки | Редкий | Ресурс | 5,0 – 7,0% сокращения времени восстановления драки 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления удара ногой 9,0 – 11,0% сокращения времени восстановления боевого клича |
| Эффективность драки | Легендарный | Ресурс | 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления драки 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления удара ногой 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления боевого клича |
| Изящность сноса | Магия | Оскорбительный | +114,0 – 150,0% урона ногой +57,0 – 75,0% урона от заряда +62,5 – 85,0% урона смертельным ударом +98,5 – 130,0% урона, пока активен Железный водоворот |
| Изящность сноса | Редкий | Оскорбительный | +129,5 – 170,0% урона ногой +62,5 – 85,0% урона от заряда +72,5 – 95,0% урона смертельным ударом +108,5 – 140,0% урона, пока активен Железный водоворот |
| Изящность сноса | Легендарный | Оскорбительный | +144,5 – 185,0% урона ногой +72,5 – 95,0% урона от заряда +82,5 – 105,0% урона смертельным ударом +114,0 – 150,0% урона, пока активен Железный водоворот |
| Яростные улучшения | Магия | Оружие | Bash наносит рубящий удар +62,5 – 85,0% урона +13,0 – 17,5% размера Молота Древних +13,0 – 17,5% размера переворота +219,0 – 300,0% эффекта удара |
| Яростные улучшения | Редкий | Оружие | Bash наносит рубящий удар +72,5 – 95,0% урона +15,5 – 20,0% размера Молота Древних +15,5 – 20,0% размера переворота +235,0 – 325,0% эффекта удара |
|
|
|||
| Яростные улучшения | Легендарный | Оружие | Bash наносит рубящий удар +82,5 – 105,0% урона +13,5 – 22,5% размера Молота Древних +13,5 – 22,5% размера переворота +251,0 – 350,0% эффекта удара |
| Улучшения Песчаной Бури | Магия | Оружие | +62,5 – 85,0% урона «Пыльного дьявола» +13,0 – 17,5% шанса, что снаряды «Пыльного дьявола» сотворятся дважды +16,0 – 25,0% размера «Пыльного дьявола» |
| Улучшения Песчаной Бури | Редкий | Оружие | +72,5 – 95,0% урона «Пыльного дьявола» +15,5 – 20,0% шанса, что снаряды «Пыльного дьявола» сотворятся дважды +18,5 – 27,5% размера «Пыльного дьявола» |
| Улучшения Песчаной Бури | Легендарный | Оружие | +82,5 – 105,0% урона «Пыльного дьявола» +13,5 – 22,5% шанса, что снаряды «Пыльного дьявола» сотворятся дважды +21,0 – 30,0% размера «Пыльного дьявола» |
| Шиповое тело | Редкий | Полезность | +8,0 – 10,0% Шипов, пока вы укреплены +1 к взрыву +1 к крепости как гвозди |
| Шиповое тело | Легендарный | Полезность | +9,0 – 11,0 % Шипов при укреплении +1 – 2 к взрыву +1 – 2 к прочности как гвозди |
| Максимальная эффективность – Варвар | Магия | Ресурс | Применение ультимативных навыков восстанавливает +26 – 35 основного ресурса 13,0 – 17,5% сокращения времени восстановления Call of the Ancients 13,0 – 17,5% сокращения времени восстановления Iron Maelstrom 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления гнева берсерка |
| Максимальная эффективность – Варвар | Редкий | Ресурс | Использование ультимативных навыков восстанавливает +31 – 40 основного ресурса 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления Call of the Ancients 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления Iron Maelstrom 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления гнева берсерка |
| Максимальная эффективность – Варвар | Легендарный | Ресурс | Использование высших навыков восстанавливает +36 – 45 основного ресурса 13,5 – 22,5% сокращения времени восстановления Call of the Ancients 13,5 – 22,5% сокращения времени восстановления Iron Maelstrom 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления Wrath of the Berserker |
| Улучшения Пустоши | Магия | Оружие | +26,0 – 35,0% размера топания +26,5 – 40,0% размера прыжка +16,0 – 25,0% размера землетрясения +18,5 – 27,5% продолжительности землетрясения |
| Улучшения Пустоши | Редкий | Оружие | +28,5 – 37,5% размера топания +29,0 – 42,5% размера прыжка +18,5 – 27,5% размера землетрясения +21,0 – 30,0% продолжительности землетрясения |
| Улучшения Пустоши | Легендарный | Оружие | +26,5 – 40,0% размера топания +31,5 – 45,0% размера прыжка +21,0 – 30,0% размера землетрясения +23,5 – 32,5% продолжительности землетрясения |
| Настройка оружия – Варвар | Магия | Ресурс | 15,5 – 20,0% Генерация базовых ресурсов +8,0 – 12,5% Генерация ресурсов двуручным дробящим оружием +8,0 – 12,5% Генерация ресурсов двуручным оружием +8,0 – 12,5% Ресурс Генерация с двуручным рубящим оружием |
| Настройка оружия – Варвар | Редкий | Ресурс | 13,5 – 22,5% генерации базовых ресурсов +10,5 – 15,0% генерации ресурсов двуручным дробящим оружием +10,5 – 15,0% генерации ресурсов двуручным оружием +10,5 – 15,0% ресурсов Генерация с двуручным рубящим оружием |
| Настройка оружия – Варвар | Легендарный | Ресурс | 16,0 – 25,0% Генерация базовых ресурсов +13,0 – 17,5% Генерация ресурсов двуручным дробящим оружием +13,0 – 17,5% Генерация ресурсов двуручным оружием +13,0 – 17,5% Ресурс Генерация с двуручным рубящим оружием |
| Эффективность владения оружием | Магия | Ресурс | 5,5 – 7,5% сокращения времени восстановления владения оружием 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Смертельного удара» 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Разрыва» 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления «Стальной хватки» |
| Эффективность владения оружием | Редкий | Ресурс | 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления владения оружием 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления навыка «Смертельный удар» 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления навыка «Разрыв» 13,0 – 17,5% сокращения времени восстановления способности «Стальная хватка» |
| Эффективность владения оружием | Легендарный | Ресурс | 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления владения оружием 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления «Смертельного удара» 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления «Разрыва» 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления «Стальной хватки» |
Модификаторы закалки друида
| Имя | Редкость | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Эффективность компаньона | Магия | Ресурс | Сокращение времени восстановления компаньонов на 5,5 – 7,5% 18,5 – 27,5% Сокращение времени восстановления волков 8,0 – 10,0% сокращение времени восстановления ядовитых криперов 10,5 – 15,0% сокращение времени восстановления воронов |
| Эффективность компаньона | Редкий | Ресурс | 8,0 – 10,0 % сокращение времени восстановления компаньонов 21,0 – 30,0 % сокращение времени восстановления волков 8,0 – 12,5 % сокращение времени восстановления ядовитых криперов 13,0 – 17,5 % сокращение времени восстановления ворон |
| Эффективность компаньона | Легендарный | Ресурс | 8,0 – 12,5% сокращения времени восстановления компаньонов 23,5 – 32,5% сокращения времени восстановления волков 10,5 – 15,0% сокращения времени восстановления ядовитых криперов 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления воронов |
| Компаньон Утонченность | Магия | Оскорбительный | +57,0 – 75,0% урона компаньонов +62,5 – 85,0% урона волков +114,0 – 150,0% урона ядовитого крипера +114,0 – 150,0% урона воронов |
| Компаньон Утонченность | Редкий | Оскорбительный | +62,5 – 85,0% урона компаньонов +72,5 – 95,0% урона волков +129,5 – 170,0% урона ядовитого крипера +129,5 – 170,0% урона воронов |
| Компаньон Утонченность | Легендарный | Оскорбительный | +72,5 – 95,0% урона компаньонов +82,5 – 105,0% урона волков +144,5 – 185,0% урона ядовитых криперов +144,5 – 185,0% урона воронов |
| Сопутствующие инновации | Магия | Полезность | +8,0 – 12,5% скорости атаки волков +13,5 – 22,5% скорости атаки воронов +13,0 – 17,5% продолжительности действия ядовитого крипера +26,5 – 40,0% размера ворона |
| Сопутствующие инновации | Редкий | Полезность | +10,5 – 15,0% скорости атаки волков +16,0 – 25,0% скорости атаки воронов +15,5 – 20,0% продолжительности действия ядовитого крипера +29,0 – 42,5% размера ворона |
| Сопутствующие инновации | Легендарный | Полезность | +13,0 – 17,5% скорости атаки волков +18,5 – 27,5% скорости атаки воронов +13,5 – 22,5% продолжительности действия ядовитого крипера +31,5 – 45,0% размера ворона |
| Укрепление друида | Редкий | Ресурс | Навыки применения гнева восстанавливают +8 – 12 основного ресурса Сотворение ультимативных навыков восстанавливают +31 – 40 основного ресурса +1 к изобилию |
|
|
|||
| Укрепление друида | Легендарный | Ресурс | Навыки применения гнева восстанавливают +10 – 14 основного ресурса Сотворение ультимативных навыков восстанавливают +36 – 45 основного ресурса +1 – 2 к изобилию |
| Друид Движение | Магия | Мобильность | +5,5 – 7,5% к скорости движения 6,0 – 8,0% к сокращению времени восстановления пробивного удара +2 – 4 к цифровой походке |
| Друид Движение | Редкий | Мобильность | +8,0 – 10,0% скорости движения 7,0 – 9,0% сокращения времени восстановления пробивного удара +3 – 5 к цифровой походке |
| Друид Движение | Легендарный | Мобильность | +8,0 – 12,5% скорости движения 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления пробивного удара +4 – 6 к цифровой походке |
| Земные улучшения | Магия | Оружие | +18,5 – 27,5% шанс, что снаряды с земляными шипами будут брошены дважды +8,0 – 10,0% шанс, что снаряды оползня будут брошены дважды +13,0 – 17,5% шанс, что снаряды из валунов будут брошены дважды + 26,5 – 40,0 % длительности окаменения |
| Земные улучшения | Редкий | Оружие | +21,0 – 30,0% шанс, что снаряды с земляными шипами будут брошены дважды +10,5 – 15,0% шанс, что снаряды оползня будут брошены дважды +15,5 – 20,0% шанс, что снаряды из валунов будут брошены дважды + 31,5 – 45,0 % длительности окаменения |
| Земные улучшения | Легендарный | Оружие | +23,5 – 32,5% шанс, что снаряды с земляными шипами будут брошены дважды +13,0 – 17,5% шанс, что снаряды оползня будут брошены дважды +13,5 – 22,5% шанс, что снаряды из валунов будут брошены дважды + 36,5 – 50,0 % длительности окаменения |
| Земная утончённость | Магия | Оскорбительный | +26,0 – 35,0% урона от земли +2,5 – 4,0% шанса удачного попадания на земле +2,5 – 4,0% шанса критического удара землей +47,0 – 65,0% урона от Earth Overpower + 57,0 – 75,0% урона от валунов |
| Земная утончённость | Редкий | Оскорбительный | +31,5 – 45,0% урона от земли +3,0 – 5,0% шанса удачного удара землей +3,0 – 5,0% шанса критического удара землей +57,0 – 75,0% урона от Earth Overpower + 62,5 – 85,0% урона от валунов |
| Земная утончённость | Легендарный | Оскорбительный | +41,5 – 55,0% урона от земли +4,0 – 6,0% к шансу удачного удара по земле +4,0 – 6,0% к шансу критического удара по земле +62,5 – 85,0% к урону от Earth Overpower + 72,5 – 95,0% урона от валунов |
|
|
|||
| Волшебная стена природы | Магия | Оборонительный | 10,5 – 15,0 % сокращение времени восстановления брони циклона 6,0 – 8,0 % сокращение времени восстановления земляного оплота +26,5 – 40,0% размера брони циклона +10,5 – 15,0% продолжительности действия земляного оплота |
| Волшебная стена природы | Редкий | Оборонительный | 13,0 – 17,5 % сокращения времени восстановления брони циклона 7,0 – 9,0 % сокращения времени восстановления земляного оплота +29,0 – 42,5% размера брони циклона +13,0 – 17,5% продолжительности действия земляного оплота |
| Волшебная стена природы | Легендарный | Оборонительный | 15,5 – 20,0% сокращения времени восстановления брони «Циклон» 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Земляного оплота» +31,5 – 45,0% размера брони «Циклон» +15,5 – 20,0% продолжительности действия «Земляного оплота» |
| Изменяющая выносливость | Магия | Оборонительный | 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления «Кровавого воя» 4,0 – 6,0% сокращения времени восстановления «Изнурительного рева» +8,0 – 10,0% длительности изнурительного рева +1 к Природной решимости |
| Изменяющая выносливость | Редкий | Оборонительный | 7,0 – 9,0 % сокращения времени восстановления кровавого воя 5,0 – 7,0 % сокращения времени восстановления изнурительного рева +8,0 – 12,5 % длительности изнурительного рева +1 к природной решимости |
| Изменяющая выносливость | Легендарный | Оборонительный | 8,0 – 10,0% сокращения времени восстановления «Кровавого воя» 6,0 – 8,0% сокращения времени восстановления «Изнурительного рева» +10,5 – 15,0% длительности изнурительного рева +1 – 2 к Природной решимости |
| Утонченность изменения формы | Магия | Оскорбительный | +7,0 – 9,0% скорости атаки оборотня +114,0 – 150,0% урона от бешенства +114,0 – 150,0% урона от пробивного удара +98,5 – 130,0% урона от рваных ран +2,5 – 4,0% Шанс критического удара оборотня +47,0 – 65,0% урона от превосходства оборотня |
| Утонченность изменения формы | Редкий | Оскорбительный | +8,0 – 10,0% скорости атаки оборотня +129,5 – 170,0% урона от бешенства +129,5 – 170,0% урона от пробивного удара +108,5 – 140,0% урона от рваных ран +3,0 – 5,0% Шанс критического удара оборотня +57,0 – 75,0% урона от превосходства оборотня |
| Утонченность изменения формы | Легендарный | Оскорбительный | +9,0 – 11,0% скорости атаки оборотня +144,5 – 185,0% урона от бешенства +144,5 – 185,0% урона от пробивного удара +114,0 – 150,0% урона от рваных ран +4,0 – 6,0% Шанс критического удара оборотня +62,5 – 85,0% урона от превосходства оборотня |
| Улучшения Шторма | Магия | Оружие | +18,5 – 27,5% шанс, что снаряды сдвига ветра будут выпущены дважды +8,0 – 10,0% шанс, что снаряды Торнадо будут выпущены дважды +26,5 – 40,0% Размер урагана +28,5 – 37,5% Молния Продолжительность шторма +28,5 – 37,5 % продолжительности урагана. |
|
|
|||
| Улучшения Шторма | Редкий | Оружие | +21,0 – 30,0% шанс, что снаряды сдвига ветра будут выпущены дважды +10,5 – 15,0% шанс, что снаряды Торнадо будут выпущены дважды +29,0 – 42,5% Размер урагана +26,5 – 40,0% Молния Продолжительность шторма +26,5 – 40,0 % продолжительности урагана. |
| Улучшения Шторма | Легендарный | Оружие | +23,5 – 32,5% шанс, что снаряды сдвига ветра будут брошены дважды +13,0 – 17,5% шанс, что снаряды Торнадо будут брошены дважды +31,5 – 45,0% Размер урагана +29,0 – 42,5% Молния Продолжительность шторма +29,0 – 42,5 % продолжительности урагана. |
| Штормовая утончённость | Магия | Оскорбительный | +26,0 – 35,0% урона от шторма +114,0 – 150,0% урона от урагана +98,5 – 130,0% урона от катаклизма +62,5 – 85,0% урона от молнии +2,5 – 4,0% Шанс критического удара Шторма |
| Штормовая утончённость | Редкий | Оскорбительный | +31,5 – 45,0% урона от шторма +129,5 – 170,0% урона от урагана +108,5 – 140,0% урона от катаклизма +72,5 – 95,0% урона от молнии +3,0 – 5,0% Шанс критического удара Шторма |
| Штормовая утончённость | Легендарный | Оскорбительный | +41,5 – 55,0% урона от шторма +144,5 – 185,0% урона от урагана +114,0 – 150,0% урона от катаклизма +82,5 – 105,0% урона от молнии +4,0 – 6,0% Шанс критического удара Шторма |
| Улучшения медведей-оборотней | Магия | Оружие | +23,5 – 32,5% размера молота +13,0 – 17,5% размера распыления +15,5 – 20,0% продолжительности ярости гризли |
| Улучшения медведей-оборотней | Редкий | Оружие | +26,0 – 35,0% размера молота +15,5 – 20,0% размера распыления +13,5 – 22,5% продолжительности ярости гризли |
| Улучшения медведей-оборотней | Легендарный | Оружие | +28,5 – 37,5% размера молота +13,5 – 22,5% размера распыления +16,0 – 25,0% продолжительности ярости гризли |
| Улучшения оборотня | Магия | Оружие | +2,5 – 4,0% к шансу критического удара при измельчении +28,5 – 37,5% к продолжительности бешенства +8,0 – 12,5% к продолжительности разрыва |
| Улучшения оборотня | Редкий | Оружие | +3,0 – 5,0% шанс критического удара «Полоснуть» +26,5 – 40,0% продолжительности бешенства +10,5 – 15,0% продолжительности «Разорвать» |
| Улучшения оборотня | Легендарный | Оружие | +4,0 – 6,0% шанс критического удара «Полоснуть» +29,0 – 42,5% продолжительности бешенства +13,0 – 17,5% продолжительности «Разорвать» |
| Гнев Эффективность | Магия | Ресурс | 8,0 – 10,0 % сокращение времени восстановления урагана 8,0 – 10,0 % сокращение времени восстановления валуна 8,0 – 10,0 % сокращение времени восстановления бешенства |
| Гнев Эффективность | Редкий | Ресурс | 8,0 – 12,5% сокращение времени восстановления урагана 8,0 – 12,5% сокращение времени восстановления валуна 8,0 – 12,5% сокращение времени восстановления бешенства |
| Гнев Эффективность | Легендарный | Ресурс | 10,5 – 15,0 % сокращение времени восстановления урагана 10,5 – 15,0 % сокращение времени восстановления валуна 10,5 – 15,0 % сокращение времени восстановления бешенства |
Модификаторы закалки некроманта
| Имя | Редкость | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Улучшения крови | Магия | Оружие | +23,5 – 32,5% размера кровоизлияния +13,0 – 17,5% размера кровоизлияния +28,5 – 37,5% продолжительности действия кровавого копья |
| Улучшения крови | Редкий | Оружие | +26,0 – 35,0% размера кровоизлияния +15,5 – 20,0% размера кровоизлияния +26,5 – 40,0% продолжительности действия кровавого копья |
| Улучшения крови | Легендарный | Оружие | +28,5 – 37,5% размера кровоизлияния +13,5 – 22,5% размера кровоизлияния +29,0 – 42,5% продолжительности действия кровавого копья |
| Выносливость крови | Магия | Оборонительный | +36,5 – 50,0% шанс образования кровавых сфер в результате кровоизлияния +16,0 – 25,0% исцеления кровавыми сферами +8,0 – 10,0% продолжительности кровавого тумана 4,0 – 6,0% сокращения времени восстановления кровавого тумана |
| Выносливость крови | Редкий | Оборонительный | +46,5 – 60,0% шанс образования кровавых сфер в результате кровотечения +18,5 – 27,5% исцеления кровавыми сферами +8,0 – 12,5% длительности кровавого тумана 5,0 – 7,0% сокращения времени восстановления кровавого тумана |
